Dưới đây cơ sở Đá Mỹ Nghệ Ninh Bình xin gửi tới bạn các mẫu mộ đá với báo giá theo chuẩn kích thước Lỗ Ban.
Kích thước mộ đá cải táng (mộ bốc)
Mộ cải táng không cần phải đào hố to, đo kích thước sao cho là số đỏ trong thước lỗ ban và lớn hơn quách một chút để dễ dàng hạ huyệt. Một vài kích thước tốt thường thấy:
- 69x107cm: phú quý, thêm đinh và đại cát, quý tử
- 81x127cm: tài trí, tài vượng và tiến bảo
- 89x133cm: lục hợp, thêm phúc và nghênh phúc, đại cát
- 107x173cm: đại cát, quý tử và bảo khố, tài vượng
- 127x192cm: tiến bảo, tiến bảo và đại cát, lục hợp
Kích thước mộ đá địa táng (mộ không bốc)
Mộ địa táng cần có hố đào lớn đển đặt vừa quan tài. Kích thước mộ địa táng chuẩn:
- 147x217cm: Lợi ích, thêm đinh và tài, tài lộc
- 155x237cm: phú quý, tiến bảo và thuận khoa, tài vượng
- 175x255cm: lục hợp, thiên khố và tiến bảo, tiến bảo
3. Một số kích thước mộ xây chuẩn
Đây là những kích thước xây mộ chuẩn theo thước lỗ ban có tại daninhbinh.vn. Bạn hoàn toàn có thể đặt kích thước khác theo yêu cầu.
- Kích thước mộ: 69 x 107 cm
- Kích thước mộ: 81 x 127 cm
- Kích thước mộ: 89 x 133 cm
- Kích thước mộ: 89 x 147 cm
- Kích thước mộ: 107 x 167 cm
- Kích thước mộ: 107 x 173 cm
- Kích thước mộ: 107 x 195 cm
- Kích thước mộ: 127 x 217 cm
- Kích thước mộ: 127 x 232 cm
Báo giá mộ đá xanh chuẩn thước lỗ ban
Bảng báo giá mộ đá không mái (mộ tam sơn, mộ bành)
STT | Kích thước: rộng – dài (cm) | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 9.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 9.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 10.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 10.500.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 11.000.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 11.500.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 12.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 12.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 13.500.000 vnđ |
Bảng báo giá mộ 1 mái đá (mộ đá một đao)
STT | Kích thước: rộng – dài (cm) | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 10.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 10.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 11.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 12.000.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 12.500.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 13.500.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 14.500.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
Bảng báo giá mộ 2 mái đá (mộ đá hai đao)
STT | Kích thước: rộng – dài (cm) | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 13.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 14.500.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 15.500.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 16.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 16.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 17.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 17.500.000 vnđ |
Bảng báo giá mộ 3 mái đá (mộ đá ba đao)
STT | Kích thước: rộng – dài (cm) | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 15.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 16.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 16.500.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 17.000.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 17.500.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 18.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 18.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 19.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 19.500.000 vnđ |
Theo dõi:
https://medium.com/@daninhbinhvn/m%E1%BB%99-%C4%91%C3%A1-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%99-x%C3%A2y-%C4%91%E1%BA%B9p-k%C3%ADch-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-x%C3%A2y-m%E1%BB%99-%C4%91%E1%BA%B9p-chu%E1%BA%A9n-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-36ffd1c1196c
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét